<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Haziran 15, 2026 tarihinde saat 7:40 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.7.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.haberkonut.com.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Konut Haberleri</title>
		<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr]]></link>
		<description><![CDATA[Konut Haberleri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:17:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.haberkonut.com.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/esenyurt-konut-satisinda-liderligini-koruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/esenyurt-konut-satisinda-liderligini-koruyor/]]></link>
			<title>Esenyurt Konut Satışında Liderliğini Koruyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yurt-disinda-yasayanlar-icin-kdvsiz-konut-duzenlemesi-basbakanlikta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yurt-disinda-yasayanlar-icin-kdvsiz-konut-duzenlemesi-basbakanlikta/]]></link>
			<title>Yurt Dışında Yaşayanlar İçin KDV&#8217;siz Konut Düzenlemesi Başbakanlıkta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/zonguldakta-temmuz-ayinda-konut-satislari-hareketlendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/zonguldakta-temmuz-ayinda-konut-satislari-hareketlendi/]]></link>
			<title>Zonguldak&#8217;ta Temmuz Ayında Konut Satışları Hareketlendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yabancilarin-turkiyeden-konut-alimi-suruyor-ruslar-ilk-sirada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yabancilarin-turkiyeden-konut-alimi-suruyor-ruslar-ilk-sirada/]]></link>
			<title>Yabancıların Türkiye&#8217;den Konut Alımı Sürüyor: Ruslar İlk Sırada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/turkiye-ve-cinden-sehircilikte-dev-is-birligi-ortak-calisma-grubu-kuruldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/turkiye-ve-cinden-sehircilikte-dev-is-birligi-ortak-calisma-grubu-kuruldu/]]></link>
			<title>Türkiye ve Çin&#8217;den Şehircilikte Dev İş Birliği: Ortak Çalışma Grubu Kuruldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/mecliste-yeni-aidat-duzenlemesi-zam-siniri-yeniden-degerleme-orani-olacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/mecliste-yeni-aidat-duzenlemesi-zam-siniri-yeniden-degerleme-orani-olacak/]]></link>
			<title>Meclis&#8217;te Yeni Aidat Düzenlemesi: Zam Sınırı Yeniden Değerleme Oranı Olacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/hatay-dikmecede-depremzedeler-icin-10-bin-335-konut-yukseliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/hatay-dikmecede-depremzedeler-icin-10-bin-335-konut-yukseliyor/]]></link>
			<title>Hatay Dikmece&#8217;de Depremzedeler Icin 10 Bin 335 Konut Yukseliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/turkiye-ve-cin-arasinda-sehircilik-ve-kentsel-donusum-is-birligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/turkiye-ve-cin-arasinda-sehircilik-ve-kentsel-donusum-is-birligi/]]></link>
			<title>Türkiye ve Çin Arasında Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm İş Birliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/nurdaginda-depremzedeler-icin-yapilan-373-konut-teslim-edildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/nurdaginda-depremzedeler-icin-yapilan-373-konut-teslim-edildi/]]></link>
			<title>Nurdağı&#8217;nda Depremzedeler İçin Yapılan 373 Konut Teslim Edildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/sivasta-yilin-ilk-ayinda-konut-satis-rakamlari-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/sivasta-yilin-ilk-ayinda-konut-satis-rakamlari-aciklandi/]]></link>
			<title>Sivas&#8217;ta Yılın İlk Ayında Konut Satış Rakamları Açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/duzcede-yilin-ilk-dort-ayinda-2-bin-232-konut-satildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/duzcede-yilin-ilk-dort-ayinda-2-bin-232-konut-satildi/]]></link>
			<title>Düzce&#8217;de Yılın İlk Dört Ayında 2 Bin 232 Konut Satıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/galatasaray-cagdas-faktoring-emlak-konutu-maglup-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/galatasaray-cagdas-faktoring-emlak-konutu-maglup-etti/]]></link>
			<title>Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut&#8217;u Mağlup Etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/kastamonuda-nisan-ayinda-459-konut-satildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/kastamonuda-nisan-ayinda-459-konut-satildi/]]></link>
			<title>Kastamonu&#8217;da Nisan Ayında 459 Konut Satıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/karsta-nisan-ayinda-328-konut-el-degistirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/karsta-nisan-ayinda-328-konut-el-degistirdi/]]></link>
			<title>Kars&#8217;ta Nisan Ayında 328 Konut El Değiştirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/konut-ilanlarinda-e-devlet-donemi-basliyor-sahte-ilanlara-son/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/konut-ilanlarinda-e-devlet-donemi-basliyor-sahte-ilanlara-son/]]></link>
			<title>Konut İlanlarında E-Devlet Dönemi Başlıyor: Sahte İlanlara Son</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/toki-kiralik-sosyal-konut-projesinin-detaylari-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/toki-kiralik-sosyal-konut-projesinin-detaylari-belli-oldu/]]></link>
			<title>TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesinin Detayları Belli Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konut-gyoda-ertan-keles-donemi-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konut-gyoda-ertan-keles-donemi-basladi/]]></link>
			<title>Emlak Konut GYO&#8217;da Ertan Keleş Dönemi Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/ikinci-el-konut-satislarinda-gerileme-ocak-ayinda-yuzde-59-dusus-yasandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/ikinci-el-konut-satislarinda-gerileme-ocak-ayinda-yuzde-59-dusus-yasandi/]]></link>
			<title>İkinci El Konut Satışlarında Gerileme: Ocak Ayında Yüzde 5,9 Düşüş Yaşandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konut-suudi-arabistanin-vizyon-2030-projelerinde-yer-alacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konut-suudi-arabistanin-vizyon-2030-projelerinde-yer-alacak/]]></link>
			<title>Emlak Konut, Suudi Arabistan&#8217;ın Vizyon 2030 Projelerinde Yer Alacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konut-suudi-arabistanda-yeni-sirket-kurdu-korfezde-dev-yatirim-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konut-suudi-arabistanda-yeni-sirket-kurdu-korfezde-dev-yatirim-hamlesi/]]></link>
			<title>Emlak Konut, Suudi Arabistan&#8217;da Yeni Şirket Kurdu: Körfez&#8217;de Dev Yatırım Hamlesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konut-ile-suudi-arabistan-bakanligi-arasinda-dev-isbirligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konut-ile-suudi-arabistan-bakanligi-arasinda-dev-isbirligi/]]></link>
			<title>Emlak Konut ile Suudi Arabistan Bakanlığı Arasında Dev İşbirliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/turk-insaat-firmalarindan-suudi-arabistanda-dev-yatirim-hamlesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/turk-insaat-firmalarindan-suudi-arabistanda-dev-yatirim-hamlesi/]]></link>
			<title>Türk İnşaat Firmalarından Suudi Arabistan&#8217;da Dev Yatırım Hamlesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konuttan-suudi-arabistanda-dev-proje-hayat-makkah-basliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konuttan-suudi-arabistanda-dev-proje-hayat-makkah-basliyor/]]></link>
			<title>Emlak Konut&#8217;tan Suudi Arabistan&#8217;da Dev Proje: Hayat Makkah Başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konut-mekkedeki-400-milyon-dolarlik-projeyle-suudi-arabistan-pazarina-girdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konut-mekkedeki-400-milyon-dolarlik-projeyle-suudi-arabistan-pazarina-girdi/]]></link>
			<title>Emlak Konut, Mekke&#8217;deki 400 Milyon Dolarlık Projeyle Suudi Arabistan Pazarına Girdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/2026nin-en-iyi-instagram-proxy-saglayicilari-konut-ve-mobil-ip-secenekleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/2026nin-en-iyi-instagram-proxy-saglayicilari-konut-ve-mobil-ip-secenekleri/]]></link>
			<title>2026&#8217;nın En İyi Instagram Proxy Sağlayıcıları: Konut ve Mobil IP Seçenekleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konuttan-suudi-arabistanda-400-milyon-dolarlik-dev-anlasma-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konuttan-suudi-arabistanda-400-milyon-dolarlik-dev-anlasma-2/]]></link>
			<title>Emlak Konut&#8217;tan Suudi Arabistan&#8217;da 400 Milyon Dolarlık Dev Anlaşma</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konuttan-suudi-arabistanda-400-milyon-dolarlik-dev-anlasma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konuttan-suudi-arabistanda-400-milyon-dolarlik-dev-anlasma/]]></link>
			<title>Emlak Konut&#8217;tan Suudi Arabistan&#8217;da 400 Milyon Dolarlık Dev Anlaşma</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/galatasaray-emlak-konutu-deplasmanda-maglup-etti-76-85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/galatasaray-emlak-konutu-deplasmanda-maglup-etti-76-85/]]></link>
			<title>Galatasaray, Emlak Konut&#8217;u Deplasmanda Mağlup Etti: 76-85</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/fenerbahce-emlak-konutu-deplasmanda-maglup-etti-70-88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/fenerbahce-emlak-konutu-deplasmanda-maglup-etti-70-88/]]></link>
			<title>Fenerbahçe, Emlak Konut&#8217;u Deplasmanda Mağlup Etti: 70-88</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konuttan-mekkede-400-milyon-dolarlik-dev-proje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konuttan-mekkede-400-milyon-dolarlik-dev-proje/]]></link>
			<title>Emlak Konut&#8217;tan Mekke&#8217;de 400 Milyon Dolarlık Dev Proje</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konut-suudi-arabistan-pazarina-girdi-hayat-makkah-projesi-tanitildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/emlak-konut-suudi-arabistan-pazarina-girdi-hayat-makkah-projesi-tanitildi/]]></link>
			<title>Emlak Konut Suudi Arabistan Pazarına Girdi: &#8216;Hayat Makkah&#8217; Projesi Tanıtıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-ve-makine-ogrenimi-beyin-goruntulemede-yeni-bir-donem-baslatiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-ve-makine-ogrenimi-beyin-goruntulemede-yeni-bir-donem-baslatiyor/]]></link>
			<title>Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Beyin Görüntülemede Yeni Bir Dönem Başlatıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-ve-oklid-geometrisi-atomik-modellemede-yeni-hizli-dikkat-yontemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-ve-oklid-geometrisi-atomik-modellemede-yeni-hizli-dikkat-yontemi/]]></link>
			<title>Yapay Zeka ve Öklid Geometrisi: Atomik Modellemede Yeni Hızlı Dikkat Yöntemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-ve-fizik-tabanli-simulasyonlarla-deprem-hasar-analizi-laquila-ornegi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-ve-fizik-tabanli-simulasyonlarla-deprem-hasar-analizi-laquila-ornegi/]]></link>
			<title>Yapay Zeka ve Fizik Tabanlı Simülasyonlarla Deprem Hasar Analizi: L’Aquila Örneği</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/apple-yapay-zeka-calismalarini-iclr-konferansinda-tanitiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/apple-yapay-zeka-calismalarini-iclr-konferansinda-tanitiyor/]]></link>
			<title>Apple, Yapay Zeka Çalışmalarını ICLR Konferansında Tanıtıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/apple-neurips-konferansinda-yapay-zeka-ve-makine-ogrenimi-calismalarini-tanitti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/apple-neurips-konferansinda-yapay-zeka-ve-makine-ogrenimi-calismalarini-tanitti/]]></link>
			<title>Apple, NeurIPS Konferansında Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Çalışmalarını Tanıttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/ucf-arastirma-ekibi-kuresel-yapay-zeka-yarismasinda-ilk-10a-girdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/ucf-arastirma-ekibi-kuresel-yapay-zeka-yarismasinda-ilk-10a-girdi/]]></link>
			<title>UCF Araştırma Ekibi Küresel Yapay Zeka Yarışmasında İlk 10&#8217;a Girdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/gercek-zamanli-yapay-zeka-nedir-makine-ogreniminde-yeni-donem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/gercek-zamanli-yapay-zeka-nedir-makine-ogreniminde-yeni-donem/]]></link>
			<title>Gerçek Zamanlı Yapay Zeka Nedir? Makine Öğreniminde Yeni Dönem</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-ve-makine-ogrenimi-hasta-risk-analizlerini-iyilestiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-ve-makine-ogrenimi-hasta-risk-analizlerini-iyilestiriyor/]]></link>
			<title>Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Hasta Risk Analizlerini İyileştiriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/atomik-makine-ogreniminde-yeni-donem-daha-verimli-veri-setleri-gelistiriliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/atomik-makine-ogreniminde-yeni-donem-daha-verimli-veri-setleri-gelistiriliyor/]]></link>
			<title>Atomik Makine Öğreniminde Yeni Dönem: Daha Verimli Veri Setleri Geliştiriliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-toplumsal-riskleri-tahmin-etmek-icin-kullaniliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-toplumsal-riskleri-tahmin-etmek-icin-kullaniliyor/]]></link>
			<title>Yapay Zeka Toplumsal Riskleri Tahmin Etmek Icin Kullaniliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/guclu-yapay-zeka-modelleri-neden-yaniltici-derecede-kolay-gorunuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/guclu-yapay-zeka-modelleri-neden-yaniltici-derecede-kolay-gorunuyor/]]></link>
			<title>Guclu Yapay Zeka Modelleri Neden Yaniltici Derecede Kolay Gorunuyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/gida-sektorunde-verimliligi-artiran-yapay-zeka-sensorleri-donemi-basliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/gida-sektorunde-verimliligi-artiran-yapay-zeka-sensorleri-donemi-basliyor/]]></link>
			<title>Gıda Sektöründe Verimliliği Artıran Yapay Zeka Sensörleri Dönemi Başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/lockheed-martin-ve-xanadudan-kuantum-yapay-zeka-is-birligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/lockheed-martin-ve-xanadudan-kuantum-yapay-zeka-is-birligi/]]></link>
			<title>Lockheed Martin ve Xanadu&#8217;dan Kuantum Yapay Zeka İş Birliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zekanin-8-yillik-gelisimi-ve-degisen-dunya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zekanin-8-yillik-gelisimi-ve-degisen-dunya/]]></link>
			<title>Yapay Zekanın 8 Yıllık Gelişimi ve Değişen Dünya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zekada-yeni-donem-entropiyi-koruyan-pekistirmeli-ogrenme-yontemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zekada-yeni-donem-entropiyi-koruyan-pekistirmeli-ogrenme-yontemi/]]></link>
			<title>Yapay Zekada Yeni Dönem: Entropiyi Koruyan Pekiştirmeli Öğrenme Yöntemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/geri-donusum-tesisleri-icin-yapay-zeka-destekli-goruntuleme-sistemi-gelistirildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/geri-donusum-tesisleri-icin-yapay-zeka-destekli-goruntuleme-sistemi-gelistirildi/]]></link>
			<title>Geri Dönüşüm Tesisleri İçin Yapay Zeka Destekli Görüntüleme Sistemi Geliştirildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-lhc-carpismalarini-cozmede-yeni-bir-donem-baslatiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-lhc-carpismalarini-cozmede-yeni-bir-donem-baslatiyor/]]></link>
			<title>Yapay Zeka LHC Çarpışmalarını Çözmede Yeni Bir Dönem Başlatıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-atom-simulasyonlarinda-ortak-bir-gerceklige-mi-yaklasiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/yapay-zeka-atom-simulasyonlarinda-ortak-bir-gerceklige-mi-yaklasiyor/]]></link>
			<title>Yapay Zeka Atom Simülasyonlarında Ortak Bir Gerçekliğe mi Yaklaşıyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.haberkonut.com.tr/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 03:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
